2014年每日財(cái)神方位查詢表
2013-11-12 16:22:00作者:匿名第一星座網(wǎng)
財(cái)是人的養(yǎng)命之源,人們對(duì)錢財(cái)?shù)淖非笫翘旖?jīng)地義的。從命運(yùn)學(xué)上來說人的財(cái)運(yùn)是注定的,人們只有被動(dòng)的等待好運(yùn)的到來,然而風(fēng)水改變了這種被動(dòng)的局面,使得人們能夠通過風(fēng)水來催旺自己的運(yùn)勢(shì)!風(fēng)水催財(cái)運(yùn)最重要的一點(diǎn)便是找到財(cái)神方位,并擺放適當(dāng)?shù)臄[飾,下面就隨小編一起來看看2014年每日財(cái)神方位查詢表吧!
2015年每日財(cái)神方位查詢表,也來看看2015年的財(cái)神方位吧,如何讓自己的運(yùn)勢(shì)更旺!
財(cái)位催財(cái)六大要點(diǎn)和兩大原則:
財(cái)位催財(cái)兩大原則
1、五行流通生旺氣,五行流通生財(cái)氣。催動(dòng)財(cái)位五行能量流通,可以催財(cái)。
2、陰陽相濟(jì)真富貴。陰氣重不招財(cái)、財(cái)難進(jìn),陽氣盛財(cái)氣散、不聚財(cái)。
根據(jù)以上原則,可請(qǐng)五行八卦福貼于財(cái)位,催旺風(fēng)水財(cái)氣。五行八卦福是一種鎮(zhèn)宅理氣的風(fēng)水用品,功效是催動(dòng)五行能量流通,調(diào)節(jié)陰陽氣場(chǎng)平衡。幫助實(shí)現(xiàn)五行通關(guān)、陰陽交泰。
一命二運(yùn)三風(fēng)水,求財(cái)當(dāng)以人為本。進(jìn)行風(fēng)水布局催財(cái)之外,可請(qǐng)陰陽五行護(hù)身符隨身攜帶,陰陽五行護(hù)身符的作用效果與五行八卦福類似。五行八卦福作用與陽宅風(fēng)水,陰陽五行護(hù)身符作用于自身元神,可催動(dòng)自身五行能量流通,化解八字五行盈缺,調(diào)節(jié)命理陰陽和諧。
財(cái)位催財(cái)六大要點(diǎn):
1、需要避免西北方財(cái)位有雜物、擺放電視、音響等物品。
2、財(cái)神忌污、財(cái)神忌暗,財(cái)位要保持整潔明亮。
3、2014年太歲方在東南,與太歲方相對(duì)的西北方為歲破方,歲破方與財(cái)位重合在一起。當(dāng)有效化解犯太歲,以免財(cái)運(yùn)受損。當(dāng)請(qǐng)2014年太歲錦囊掛于臥室東南財(cái)位化解犯太歲。
4、如果西北方缺角或者是門、窗等位置,均泄財(cái)氣,不利財(cái)運(yùn)。當(dāng)請(qǐng)八卦石敢當(dāng)鎮(zhèn)宅護(hù)佑,理氣化解。
5、財(cái)位忌壓。如果有橫梁壓頂,或者有沉重的衣柜、書柜或儲(chǔ)物柜等壓在財(cái)位,就會(huì)很大程度上損害財(cái)氣。當(dāng)請(qǐng)銅葫蘆鎮(zhèn)宅護(hù)佑,理氣化解。
6、財(cái)位忌沖。如果衛(wèi)生間位于西北財(cái)位,或財(cái)位受到尖角沖射等,容易出現(xiàn)意外損財(cái)。當(dāng)請(qǐng)?zhí)珮O八卦鏡鎮(zhèn)宅護(hù)佑,理氣化解。
2014年1月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年2月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
正南 | 正南 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 |
2014年3月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 |
31 | |||||||||
正東 |
2014年4月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正東 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正東 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正東 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
2014年5月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正東 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正東 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年6月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
2014年7月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年8月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東北 | 東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 |
31 | |||||||||
東北 |
2014年9月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 |
2014年10月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 |
31 | |||||||||
東北 |
2014年11月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 |
2014年12月每日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正東 | 正東 | 正南 | 正南 | 東北 | 東北 |
31 | |||||||||
西南 |
相關(guān)文章:萬年歷查詢表 12生肖年份查詢表,生肖查詢
不同出生年份的命格查詢 2015年每日財(cái)神方位查詢表
- 十二生肖本命年要注意什么
- 2024十二星座運(yùn)勢(shì)排名
- 2024年財(cái)運(yùn)好到爆的生肖
- 2024年偏財(cái)運(yùn)最旺的星座
- 2024年桃花最旺的星座排行
- 十二星座專屬古代鳳冠
- 屬鼠2024年運(yùn)勢(shì)及運(yùn)程
- 2024婚姻出狀況的星座
- 十二星座的命運(yùn)走向
- 2024年偏財(cái)運(yùn)最旺的生肖
- 2024年貴人運(yùn)最差的星座
- 十二星座專屬愛情箴言
- 2024年十二生肖運(yùn)勢(shì)排名
- 2024犯太歲的生肖
- 2024年生肖運(yùn)勢(shì)排行榜
- 十二生肖旺財(cái)運(yùn)佩飾
- 摩羯男看一眼就喜歡的女人
- 農(nóng)歷幾月鼠有福 旺人旺己
綜合測(cè)試