首頁(yè) 星座星座知識(shí)

看到彗星的人會(huì)倒霉嗎 有什么事發(fā)生

2020-07-13 15:22:00作者:匿名第一星座網(wǎng)

  自古異常的天象就會(huì)被人們認(rèn)為是不吉祥的天象,當(dāng)有特殊天象出現(xiàn)時(shí)就會(huì)有大事發(fā)生,發(fā)生倒霉的事情,那么看到彗星的人會(huì)倒霉嗎?有什么事發(fā)生?接下來(lái)就由星座知識(shí)為大家揭曉下吧!

19-5-13-1(420x280)看到彗星的人會(huì)倒霉嗎 有什么事發(fā)生

  看見(jiàn)彗星會(huì)有什么事發(fā)生
  看到彗星沒(méi)有任何兆頭,彗星飛臨地球只是普通的天文學(xué)現(xiàn)象而已。不過(guò),上世紀(jì)有彗星合木,也就是“世紀(jì)大碰撞”,四片巨大的彗星殘害撞擊木星,如果這樣的事發(fā)生在地球上就會(huì)有征兆,征兆就是地球毀滅,一個(gè)直徑上公里的彗星的撞擊威力相當(dāng)于數(shù)千廣島原子彈。

  看到彗星的人會(huì)倒霉嗎
  慧星只是普通的天體,當(dāng)然不會(huì)帶來(lái)禍福之類(lèi)的暗示。古人之所以認(rèn)為看到慧星要倒霉,也是從“口彩”方面出發(fā)的,“慧”與“晦”同音,所以認(rèn)為見(jiàn)了慧星比較“晦氣”。

看到彗星的人會(huì)倒霉嗎 有什么事發(fā)生

  最亮彗星列表
  目視亮度近日點(diǎn)(AU)絕對(duì)亮度 年份名稱(chēng)
  -18 0.006 +4.0 1680 (Kirch)
  -10 0.008 +0.8 1882 九月大彗星
  -10 0.008 +6.0 1965 池谷-關(guān)彗星
  -8 0.177 -1.8 1577 第谷彗星
  -8 0.026 +3.8 1865南天大彗星(Abbott)
  -7 0.585 +0.0 66 哈雷彗星此次回歸近地點(diǎn)只有 0.033 AU
  -7 0.091 +3.4 1821 Nicollet-Pons
  -7 0.006 +4.9 1843 三月大彗星
  -6 0.222 +0.5 1744 歇索彗星有6-7條彗尾
  -6 0.123 +3.2 1769梅西耶彗星
  -6 0.005 +7.1 1880 南天大彗星(Gould)
  -5 0.38 +0.5 1402
  -5 0.067 +6.0 1668 (Gottignies)
  -5 0.042 +6.0 1695 (Jacob)
  -5 0.043 +6.8 1847 Hind
  -5 0.061 +7.0 1882 Wells
  -4 0.486 +2.0 1472 (Regiomontanus)
  -4 0.089 +6.0 1593 (Ripensis)
  -4 0.106 +4.9 1665 (Hevelius)
  -4 0.005 +6.3 1887 南天大彗星(Thome)
  -4 0.129 +5.0 1910 白日彗星
  -3 0.169 +4.8 1582 第谷彗星
  -3 0.215 +4.0 1758 (De la Nux)
  -3 0.126 +6.2 1830 (Herapath)
  -3 0.176 +5.2 1927斯基勒魯普-馬里斯塔尼彗星
  -3 0.110 +6.0 1947 南天彗星
  -3 0.135 +5.5 1948日食彗星
  -3 0.142 +5.2 1973 科胡特克彗星
  -3 0.197 +4.6 1976 威斯特彗星

看到彗星的人會(huì)倒霉嗎 有什么事發(fā)生

  -2 0.77 +3.5 1092
  -2 0.255 +3.0 1533 (Apian)
  -2 0.223 +4.0 1737 (Bradley)
  -2 0.342 +4.0 1819 (Tralles)
  -2 0.227 +4.2 1823 (De Breaute-Pons)
  -2 0.192 +5.2 1895 Perrine
  -2 0.031 +6.6 1962關(guān)-萊恩斯彗星
  -1 0.825 +3.5 1264
  -1 0.493 +1.2 1433
  -1 0.519 +1.8 1532 (Fracastor)
  -1 0.281 +4.5 1558 (Hesse-Gemma)
  -1 1.026 +2.4 1664 (Hevelius)
  -1 0.281 +4.4 1677 (Hevelius)
  -1 0.674 +7.7 1770 梅西耶彗星近地點(diǎn)僅0.0015AU 歷史第二
  -1 0.250 +4.9 1844 (Wilmot)
  -1 0.909 +6.0 1853 Schweizer 近地點(diǎn)僅0.089AU
  -1 0.307 +4.8 1853 Klinkerfues
  -1 0.822 +3.9 1861 Tebbutt
  -0.7 0.914 -0.8 1997海爾波普彗星
  -0.5 0.316 +5.1 1957 阿侖德-羅蘭彗星
  0.0 0.230 +5.5 1996 百武彗星近地點(diǎn)僅0.1AU

相關(guān)文章推薦:
星座知識(shí) 木星落幾宮最好
木星逆行是什么意思 木星多久會(huì)逆行
土星逆行是什么意思 有什么影響
已經(jīng)確認(rèn)有生命的星球 人類(lèi)能生存嗎
地球表面約多少被水覆蓋

展開(kāi)閱讀
星座配對(duì)八字合婚測(cè)終生運(yùn)塔羅測(cè)試
八字合婚八字精批十年大運(yùn)測(cè)終生運(yùn)
2024甲辰年十二生肖運(yùn)程(完整版)

熱門(mén)推薦

星座速配塔羅測(cè)試姻緣分析合婚配對(duì)測(cè)終生運(yùn)命格精批

星座測(cè)算

星座查詢(xún)
星座運(yùn)勢(shì)
星座配對(duì)
生肖配對(duì)
血型配對(duì)
眼跳預(yù)測(cè)
耳鳴預(yù)測(cè)
返回頂部